【Excel】CONVERT関数-数値の単位を変換する-
約~分
(約文字)
2020-01-10
- Keyword
- Excel
- CONVERT関数
- 数値
- 単位
- 変換
CONVERT関数とは
エクセルの「CONVERT関数(コンバート)」は数値の単位を変換する関数です。
例えば、キロメートル単位の距離を、マイル単位に変換することができます。
構文と引数
- 365
- 2019
- 2016
- 2013
- 2010
- 2007
=CONVERT(数値,変換前単位,変換後単位)
指定できる単位
変換前後の単位には、次のテキストを指定できます。
重量
| グラム | "g" |
| スラグ | "sg" |
| ポンド(常衡) | "lbm" |
| U(原子質量単位) | "u" |
| オンス(常衡) | "ozm" |
| グレイン | "grain" |
| 米国(ショート)ハンドレッドウェイト | "cwt"or"shweight" |
| 英国ハンドレッドウェイト | "uk_cwt"or"lcwt"("hweight") |
| ストーン | "stone" |
| トン | "ton" |
| 英国トン | "uk_ton"or"LTON"("brton") |
距離
| メートル | "m" |
| 法定マイル | "mi" |
| 海里 | "Nmi" |
| インチ | "in" |
| フィート | "ft" |
| ヤード | "yd" |
| オングストローム | "ang" |
| エル | "ell" |
| 光年 | "ly" |
| パーセク | "parsec"or"pc" |
| パイカ(1/72インチ) | "Picapt"or"Pica" |
| パイカ(1/6インチ) | "pica" |
| 米国測量マイル(法定マイル) | "survey_mi" |
時間
| 年 | "yr" |
| 日 | "day"or"d" |
| 時 | "hr" |
| 分 | "mn"or"min" |
| 秒 | "sec"or"s" |
圧力
| パスカル | "Pa"(または"p") |
| 気圧 | "atm"(または"at") |
| ミリメートルHg | "mmHg" |
| PSI | "psi" |
| トール | "Torr" |
物理的な力
| ニュートン | "N" |
| ダイン | "dyn"(または"dy") |
| ポンドフォース | "lbf" |
| ポンド | "pond" |
エネルギー
| ジュール | "J" |
| エルグ | "e" |
| カロリー(物理化学的熱量) | "c" |
| カロリー(生理学的代謝熱量) | "cal" |
| 電子ボルト | "eV"(または"ev") |
| 馬力時 | "HPh"(または"hh") |
| ワット時 | "Wh"(または"wh") |
| フィートポンド | "flb" |
| BTU(英国熱量単位) | "BTU"(または"btu") |
仕事率
| 馬力 | "HP"(または"h") |
| Pferdestärke | "PS" |
| ワット | "W"(または"w") |
磁力
温度
| 摂氏 | "C"(または"cel") |
| 華氏 | "F"(または"fah") |
| 絶対温度 | "K"(または"kel") |
| ランキン度 | "Rank" |
| レオミュール度 | "Reau" |
容積
| ティースプーン | "tsp" |
| 小さじ | "tspm" |
| テーブルスプーン | "tbs" |
| オンス | "oz" |
| カップ | "cup" |
| 米国パイント | "pt"(または"us_pt") |
| 英国パイント | "uk_pt" |
| クォート | "qt" |
| 英国クォート | "uk_qt" |
| ガロン | "gal" |
| 英国ガロン | "uk_gal" |
| リットル | "l"or"L"("lt") |
| 立方オングストローム | "ang3"or"ang^3" |
| 米国石油バレル | "barrel" |
| 米国ブッシェル | "bushel" |
| 立方フィート | "ft3"or"ft^3" |
| 立方インチ | "in3"or"in^3" |
| 立方光年 | "ly3"or"ly^3" |
| 立方メートル | "m3"or"m^3" |
| 立方マイル | "mi3"or"mi^3" |
| 立方ヤード | "yd3"or"yd^3" |
| 立方海里 | "Nmi3"or"Nmi^3" |
| 立方パイカ | "Picapt3"、"Picapt^3"、"Pica3"、または"Pica^3" |
| 登録総トン数 | "GRT"("regton") |
| 容積トン(フレートトン) | "MTON" |
領域
| 国際エーカー | "uk_acre" |
| 米国測量/法定エーカー | "us_acre" |
| 平方オングストローム | "ang2"or“ang^2" |
| アール | "ar" |
| 平方フィート | "ft2"or"ft^2" |
| ヘクタール | "ha" |
| 平方インチ | "in2"or"in^2" |
| 平方光年 | "ly2"or"ly^2" |
| 平方メートル | "m2"or"m^2" |
| モルヘン | "Morgen" |
| 平方マイル | "mi2"or"mi^2" |
| 平方海里 | "Nmi2"or"Nmi^2" |
| 平方パイカ | "Picapt2"、"Pica2"、"Pica^2"、または"Picapt^2" |
| 平方ヤード | "yd2"or"yd^2" |
情報
速度
| 英国ノット | "admkn" |
| ノット | "kn" |
| メートル/時 | "m/h"or"m/hr" |
| メートル/秒 | "m/s"or"m/sec" |
| マイル/時 | "mph" |
10のべき乗に対応する略語
| ヨタ | 1E+24 | "Y" |
| ゼタ | 1E+21 | "Z" |
| エクサ | 1E+18 | "E" |
| ペタ | 1E+15 | "P" |
| テラ | 1E+12 | "T" |
| ギガ | 1E+09 | "G" |
| メガ | 1E+06 | "M" |
| キロ | 1E+03 | "k" |
| ヘクト | 1E+02 | "h" |
| デカ | 1E+01 | "da"or"e" |
| デシ | 1E-01 | "d" |
| センチ | 1E-02 | "c" |
| ミリ | 1E-03 | "m" |
| マイクロ | 1E-06 | "u" |
| ナノ | 1E-09 | "n" |
| ピコ | 1E-12 | "p" |
| フェムト | 1E-15 | "f" |
| アト | 1E-18 | "a" |
| ゼプト | 1E-21 | "z" |
| ヨクト | 1E-24 | "y" |
2進接頭辞
| ヨビ | 2^80=1208925819614629174706176 | "Yi" | ヨタ |
| ゼビ | 2^70=1180591620717411303424 | "Zi" | ゼタ |
| エクスビ | 2^60=1152921504606846976 | "Ei" | エクサ |
| ペビ | 2^50=1125899906842624 | "π" | ペタ |
| テビ | 2^40=1099511627776 | "Ti" | テラ |
| ギビ | 2^30=1073741824 | "Gi" | ギガ |
| メビ | 2^20=1048576 | "Mi" | メガ |
| キビ | 2^10=1024 | "ki" | キロ |
CONVERT関数の解説
- ・引数のデータ型が適切でない場合、エラー値#VALUE!が返されます。
- ・存在しない単位を指定すると、エラー値#N/Aが返されます。
- ・2進接頭辞をサポートしていない単位を指定すると、エラー値#N/Aが返されます。
- ・変換前と変換後の単位グループが異なる場合、エラー値#N/Aが返されます。
- ・単位名と略語の大文字と小文字は区別されます。
出典:Microsoft - Office サポート
CONVERT関数の使用例
重量
キログラムをポンドに変換する
=CONVERT(50,"kg","lbm")
110.2311311
温度
摂氏を華氏に変換する
=CONVERT(25, "C", "F")
=77
注意事項
重要:この関数は、より精度が高く、その使い方をより適切に表す名前を持つ、新しい1つ以上の関数で置き換えられました。
この関数は下位互換性のために引き続き利用可能ですが、Excelの将来のバージョンでは利用できなくなる可能性があるため、今後は新しい関数を使用することを検討してください。
出典:Microsoft - Office サポート
より新しい「●●関数」「●●関数」の利用を推奨します。
関連する関数