その他
歴代「Surfece Pro」の
歴代「Surfece Pro」の
スペックを比較してみた
約~分
(約文字)
2019-03-06 2019-05-20
歴代「Surfece Pro」の仕様の比較表を作ってみた
Excelを販売しているMicrosoftから、パソコンも購入することが出来ます。その中で様々な用途に利用しやすいパソコンが「Surface Pro」です。 いわゆる「2in1」という分類のパソコンで、ノートPCとタブレット端末の両方メリットを受けながら使える製品です。
この記事を書いている2019年3月6日現在、6代目のSurface Proが販売されていますが、初代から最新機種まで、製品仕様を一覧にして比較してみました。
1.Surface Pro 歴代スペック 比較表
表の中をクリックしてからキーボードの「←」「→」で、表を左右にスクロール出来ます。
画面を指でスワイプすると、表が左右にスクロールします。
機種名 | Surface Pro 6 | Surface Pro (5) ※バージョン番号なし | Surface Pro 4 | Surface Pro 3 | Surface Pro 2 | Surface Pro (初代) |
---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows 10 Home | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows 8.1 Pro | Windows 8 Pro |
発売 | 2018年10月 | 2017年6月 | 2015年11月 | 2014年6月 | 2013年10月 | 2013年6月 |
本体サイズ | 292mm 201mm 8.5mm | 292mm 201mm 8.5mm | 292mm 201.3mm 8.4mm | 292mm 201.3mm 9.1mm | 275mm 173mm 13.5mm | 275mm 173mm 13.5mm |
重量 | 770/784g | 766/786g | 766g | 800g | 900g | 910g |
CPU | i5-8250U/i7-8650U | m3-7Y30/i5-7300U/i7-7660U | m3-6Y30/i5-6300U/i7-6650U | i3-4020Y/i5-4300U/i7-4650U | i5-4200U/i5-4300U | i5-3317U |
メモリ容量 | 8/16GB | 4/8/16GB | 4/8/16GB | 4/8GB | 4/8GB | 4GB |
ストレージ容量 | 128/256/512/1024GB | 128/256/512/1024GB | 128/256/512/1024GB | 64/128/256/512GB | 64/128/256/512GB | 64/128/256GB |
ストレージ種類 | PCIeSSD | PCIeSSD | PCIeSSD | mSATA SSD | mSATA SSD | mSATA SSD |
ディスプレイサイズ | 12.3inch PixelSense Display | 12.3inch PixelSense Display | 12.3inch | 12inch | 10.6inch | 10.6inch |
ディズプレイ解像度 | 2736x1824 (3:2) | 2736x1824 (3:2) | 2736x1824 (3:2) | 2160x1440 (3:2) | 1920x1080 (16:9) | 1920x1080 (16:9) |
マルチタッチ対応 | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント | 10ポイント |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n/ac | IEEE802.11 a/b/g/n | IEEE802.11 a/b/g/n |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.0LE | Bluetooth 4.0LE | Bluetooth 4.0LE | Bluetooth 4.0 |
バッテリー駆動時間 | 13.5時間 | 13.5時間 | 9時間 | 9時間 | - | - |
フロントカメラ | 5MP HD(1080p) | 5MP HD(1080p) | 5MP FHD(1920x1080) | 5MP FHD(1920x1080) | 1.2MP HD(1280x720) | 1.2MP HD(1280x720) |
リアカメラ | 8MP HD(1080p) | 8MP HD(1080p) | 8MP FHD(1920x1080) | 5MP FHD(1920x1080) | 1.2MP HD(1280x720) | 1.2MP HD(1280x720) |
USB3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
microSD カードスロット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3.5mm ヘッドセットジャック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Mini DisplayPort | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
キーボードコネクタ | Surface Conect | Surface Conect | カバー コネクター | カバー コネクター | カバー コネクター | カバー コネクター |
Surface Dial | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
備考 | (2018年05月にLTE対応品発売) |
2.Surface Pro スペック比較 まとめ
こう見ると、SurfaceProは4代目から6代目までスペックが殆ど変化していません。CPUがグレードアップした程度で、他はほぼ一緒か一部劣化していますwということで買い時だと思います。
この記事は以上です。最後までご覧頂き、ありがとうございました。