みんなのエクセル表計算
初級

和暦-西暦-年齢-干支-相場格言
早見表


(約文字)

2017-02-10 2019-04-01

和暦/西暦/年齢/干支/相場格言:早見表

和暦/西暦/年齢/干支/相場格言:早見表

和暦(明治/大正/昭和/平成/令和)-西暦-年齢-干支-相場格言の早見表をエクセルで作ってみました。自分の資料ですが皆さんにも共有します。

まず結論

和暦(明治〜令和)・西暦・年齢・干支 の対応がひと目で分かる早見表です。西暦から和暦を求めるには、西暦から各元号の基準年を引き算 するだけで変換できます。

  • このページで分かること
  • 西暦から和暦を求める計算方法
  • 和暦・西暦・年齢・干支の早見表
  • サンプルファイルのダウンロード

1.西暦から和暦を求める方法

西暦から和暦(明治、対象、昭和、平成、令和)を求める方法は、以下の計算によります。

  • 【令和】= 西暦-2018
  • 【平成】= 西暦-1988
  • 【昭和】= 西暦-1925
  • 【大正】= 西暦-1911
  • 【明治】= 西暦-1867

ちなみに西暦2017年は2017-1988で平成29年です。

ちなみに西暦2017年は2017-1925で昭和92年です。

ちなみに西暦2017年は2017-1911で大正106年です。

ちなみに西暦2017年は2017-1867で明治150年です。

2.和暦vs西暦vs年齢vs干支 早見表

2-1.西暦1901年~1950年

左右にスクロール可

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 年齢 干支(十干&十二支) 相場格言
1901年 R- H- S- T- M34 118歳 辛丑(かのと うし) 躓き
1902年 R- H- S- T- M35 117歳 壬寅(みずのえ とら) 千里を走り
1903年 R- H- S- T- M36 116歳 癸卯(みずのと う) 跳ねる
1904年 R- H- S- T- M37 115歳 甲辰(きのえ たつ) 天井
1905年 R- H- S- T- M38 114歳 乙巳(きのと み) 天井
1906年 R- H- S- T- M39 113歳 丙午(ひのえ うま) 尻下がり
1907年 R- H- S- T- M40 112歳 丁未(ひのと ひつじ) 辛抱
1908年 R- H- S- T- M41 111歳 戊申(つちのえ さる) 騒ぐ
1909年 R- H- S- T- M42 110歳 己酉(つちのと とり) 騒ぐ
1910年 R- H- S- T- M43 109歳 庚戌(かのえ いぬ) 笑い
1911年 R- H- S- T- M44 108歳 辛亥(かのと い) 固まる
1912年 R- H- S- T1 M45 107歳 壬子(みずのえ ね) 繁栄
1913年 R- H- S- T2 M46 106歳 癸丑(みずのと うし) 躓き
1914年 R- H- S- T3 M47 105歳 甲寅(きのえ とら) 千里を走り
1915年 R- H- S- T4 M48 104歳 乙卯(きのと う) 跳ねる
1916年 R- H- S- T5 M49 103歳 丙辰(ひのえ たつ) 天井
1917年 R- H- S- T6 M50 102歳 丁巳(ひのと み) 天井
1918年 R- H- S- T7 M51 101歳 戊午(つちのえ うま) 尻下がり
1919年 R- H- S- T8 M52 100歳 己未(つちのと ひつじ) 辛抱
1920年 R- H- S- T9 M53 99歳 庚申(かのえ さる) 騒ぐ
1921年 R- H- S- T10 M54 98歳 辛酉(かのと とり) 騒ぐ
1922年 R- H- S- T11 M55 97歳 壬戌(みずのえ いぬ) 笑い
1923年 R- H- S- T12 M56 96歳 癸亥(みずのと い) 固まる
1924年 R- H- S- T13 M57 95歳 甲子(きのえ ね) 繁栄
1925年 R- H- S- T14 M58 94歳 乙丑(きのと うし) 躓き
1926年 R- H- S1 T15 M59 93歳 丙寅(ひのえ とら) 千里を走り
1927年 R- H- S2 T16 M60 92歳 丁卯(ひのと う) 跳ねる
1928年 R- H- S3 T17 M61 91歳 戊辰(つちのえ たつ) 天井
1929年 R- H- S4 T18 M62 90歳 己巳(つちのと み) 天井
1930年 R- H- S5 T19 M63 89歳 庚午(かのえ うま) 尻下がり
1931年 R- H- S6 T20 M64 88歳 辛未(かのと ひつじ) 辛抱
1932年 R- H- S7 T21 M65 87歳 壬申(みずのえ さる) 騒ぐ
1933年 R- H- S8 T22 M66 86歳 癸酉(みずのと とり) 騒ぐ
1934年 R- H- S9 T23 M67 85歳 甲戌(きのえ いぬ) 笑い
1935年 R- H- S10 T24 M68 84歳 乙亥(きのと い) 固まる
1936年 R- H- S11 T25 M69 83歳 丙子(ひのえ ね) 繁栄
1937年 R- H- S12 T26 M70 82歳 丁丑(ひのと うし) 躓き
1938年 R- H- S13 T27 M71 81歳 戊寅(つちのえ とら) 千里を走り
1939年 R- H- S14 T28 M72 80歳 己卯(つちのと う) 跳ねる
1940年 R- H- S15 T29 M73 79歳 庚辰(かのえ たつ) 天井
1941年 R- H- S16 T30 M74 78歳 辛巳(かのと み) 天井
1942年 R- H- S17 T31 M75 77歳 壬午(みずのえ うま) 尻下がり
1943年 R- H- S18 T32 M76 76歳 癸未(みずのと ひつじ) 辛抱
1944年 R- H- S19 T33 M77 75歳 甲申(きのえ さる) 騒ぐ
1945年 R- H- S20 T34 M78 74歳 乙酉(きのと とり) 騒ぐ
1946年 R- H- S21 T35 M79 73歳 丙戌(ひのえ いぬ) 笑い
1947年 R- H- S22 T36 M80 72歳 丁亥(ひのと い) 固まる
1948年 R- H- S23 T37 M81 71歳 戊子(つちのえ ね) 繁栄
1949年 R- H- S24 T38 M82 70歳 己丑(つちのと うし) 躓き
1950年 R- H- S25 T39 M83 69歳 庚寅(かのえ とら) 千里を走り

2-2.西暦1951年~2000年

左右にスクロール可

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 年齢 干支(十干&十二支) 相場格言
1951年 R- H- S26 T40 M84 68歳 辛卯(かのと う) 跳ねる
1952年 R- H- S27 T41 M85 67歳 壬辰(みずのえ たつ) 天井
1953年 R- H- S28 T42 M86 66歳 癸巳(みずのと み) 天井
1954年 R- H- S29 T43 M87 65歳 甲午(きのえ うま) 尻下がり
1955年 R- H- S30 T44 M88 64歳 乙未(きのと ひつじ) 辛抱
1956年 R- H- S31 T45 M89 63歳 丙申(ひのえ さる) 騒ぐ
1957年 R- H- S32 T46 M90 62歳 丁酉(ひのと とり) 騒ぐ
1958年 R- H- S33 T47 M91 61歳 戊戌(つちのえ いぬ) 笑い
1959年 R- H- S34 T48 M92 60歳 己亥(つちのと い) 固まる
1960年 R- H- S35 T49 M93 59歳 庚子(かのえ ね) 繁栄
1961年 R- H- S36 T50 M94 58歳 辛丑(かのと うし) 躓き
1962年 R- H- S37 T51 M95 57歳 壬寅(みずのえ とら) 千里を走り
1963年 R- H- S38 T52 M96 56歳 癸卯(みずのと う) 跳ねる
1964年 R- H- S39 T53 M97 55歳 甲辰(きのえ たつ) 天井
1965年 R- H- S40 T54 M98 54歳 乙巳(きのと み) 天井
1966年 R- H- S41 T55 M99 53歳 丙午(ひのえ うま) 尻下がり
1967年 R- H- S42 T56 M100 52歳 丁未(ひのと ひつじ) 辛抱
1968年 R- H- S43 T57 M101 51歳 戊申(つちのえ さる) 騒ぐ
1969年 R- H- S44 T58 M102 50歳 己酉(つちのと とり) 騒ぐ
1970年 R- H- S45 T59 M103 49歳 庚戌(かのえ いぬ) 笑い
1971年 R- H- S46 T60 M104 48歳 辛亥(かのと い) 固まる
1972年 R- H- S47 T61 M105 47歳 壬子(みずのえ ね) 繁栄
1973年 R- H- S48 T62 M106 46歳 癸丑(みずのと うし) 躓き
1974年 R- H- S49 T63 M107 45歳 甲寅(きのえ とら) 千里を走り
1975年 R- H- S50 T64 M108 44歳 乙卯(きのと う) 跳ねる
1976年 R- H- S51 T65 M109 43歳 丙辰(ひのえ たつ) 天井
1977年 R- H- S52 T66 M110 42歳 丁巳(ひのと み) 天井
1978年 R- H- S53 T67 M111 41歳 戊午(つちのえ うま) 尻下がり
1979年 R- H- S54 T68 M112 40歳 己未(つちのと ひつじ) 辛抱
1980年 R- H- S55 T69 M113 39歳 庚申(かのえ さる) 騒ぐ
1981年 R- H- S56 T70 M114 38歳 辛酉(かのと とり) 騒ぐ
1982年 R- H- S57 T71 M115 37歳 壬戌(みずのえ いぬ) 笑い
1983年 R- H- S58 T72 M116 36歳 癸亥(みずのと い) 固まる
1984年 R- H- S59 T73 M117 35歳 甲子(きのえ ね) 繁栄
1985年 R- H- S60 T74 M118 34歳 乙丑(きのと うし) 躓き
1986年 R- H- S61 T75 M119 33歳 丙寅(ひのえ とら) 千里を走り
1987年 R- H- S62 T76 M120 32歳 丁卯(ひのと う) 跳ねる
1988年 R- H- S63 T77 M121 31歳 戊辰(つちのえ たつ) 天井
1989年 R- H1 S64 T78 M122 30歳 己巳(つちのと み) 天井
1990年 R- H2 S65 T79 M123 29歳 庚午(かのえ うま) 尻下がり
1991年 R- H3 S66 T80 M124 28歳 辛未(かのと ひつじ) 辛抱
1992年 R- H4 S67 T81 M125 27歳 壬申(みずのえ さる) 騒ぐ
1993年 R- H5 S68 T82 M126 26歳 癸酉(みずのと とり) 騒ぐ
1994年 R- H6 S69 T83 M127 25歳 甲戌(きのえ いぬ) 笑い
1995年 R- H7 S70 T84 M128 24歳 乙亥(きのと い) 固まる
1996年 R- H8 S71 T85 M129 23歳 丙子(ひのえ ね) 繁栄
1997年 R- H9 S72 T86 M130 22歳 丁丑(ひのと うし) 躓き
1998年 R- H10 S73 T87 M131 21歳 戊寅(つちのえ とら) 千里を走り
1999年 R- H11 S74 T88 M132 20歳 己卯(つちのと う) 跳ねる
2000年 R- H12 S75 T89 M133 19歳 庚辰(かのえ たつ) 天井

2-3.西暦2001年~2050年

左右にスクロール可

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 年齢 干支(十干&十二支) 相場格言
2001年 R- H13 S76 T90 M134 18歳 辛巳(かのと み) 天井
2002年 R- H14 S77 T91 M135 17歳 壬午(みずのえ うま) 尻下がり
2003年 R- H15 S78 T92 M136 16歳 癸未(みずのと ひつじ) 辛抱
2004年 R- H16 S79 T93 M137 15歳 甲申(きのえ さる) 騒ぐ
2005年 R- H17 S80 T94 M138 14歳 乙酉(きのと とり) 騒ぐ
2006年 R- H18 S81 T95 M139 13歳 丙戌(ひのえ いぬ) 笑い
2007年 R- H19 S82 T96 M140 12歳 丁亥(ひのと い) 固まる
2008年 R- H20 S83 T97 M141 11歳 戊子(つちのえ ね) 繁栄
2009年 R- H21 S84 T98 M142 10歳 己丑(つちのと うし) 躓き
2010年 R- H22 S85 T99 M143 9歳 庚寅(かのえ とら) 千里を走り
2011年 R- H23 S86 T100 M144 8歳 辛卯(かのと う) 跳ねる
2012年 R- H24 S87 T101 M145 7歳 壬辰(みずのえ たつ) 天井
2013年 R- H25 S88 T102 M146 6歳 癸巳(みずのと み) 天井
2014年 R- H26 S89 T103 M147 5歳 甲午(きのえ うま) 尻下がり
2015年 R- H27 S90 T104 M148 4歳 乙未(きのと ひつじ) 辛抱
2016年 R- H28 S91 T105 M149 3歳 丙申(ひのえ さる) 騒ぐ
2017年 R- H29 S92 T106 M150 2歳 丁酉(ひのと とり) 騒ぐ
2018年 R- H30 S93 T107 M151 1歳 戊戌(つちのえ いぬ) 笑い
2019年 R1 H31 S94 T108 M152 0歳 己亥(つちのと い) 固まる
2020年 R2 H32 S95 T109 M153 -1歳 庚子(かのえ ね) 繁栄
2021年 R3 H33 S96 T110 M154 -2歳 辛丑(かのと うし) 躓き
2022年 R4 H34 S97 T111 M155 -3歳 壬寅(みずのえ とら) 千里を走り
2023年 R5 H35 S98 T112 M156 -4歳 癸卯(みずのと う) 跳ねる
2024年 R6 H36 S99 T113 M157 -5歳 甲辰(きのえ たつ) 天井
2025年 R7 H37 S100 T114 M158 -6歳 乙巳(きのと み) 天井
2026年 R8 H38 S101 T115 M159 -7歳 丙午(ひのえ うま) 尻下がり
2027年 R9 H39 S102 T116 M160 -8歳 丁未(ひのと ひつじ) 辛抱
2028年 R10 H40 S103 T117 M161 -9歳 戊申(つちのえ さる) 騒ぐ
2029年 R11 H41 S104 T118 M162 -10歳 己酉(つちのと とり) 騒ぐ
2030年 R12 H42 S105 T119 M163 -11歳 庚戌(かのえ いぬ) 笑い
2031年 R13 H43 S106 T120 M164 -12歳 辛亥(かのと い) 固まる
2032年 R14 H44 S107 T121 M165 -13歳 壬子(みずのえ ね) 繁栄
2033年 R15 H45 S108 T122 M166 -14歳 癸丑(みずのと うし) 躓き
2034年 R16 H46 S109 T123 M167 -15歳 甲寅(きのえ とら) 千里を走り
2035年 R17 H47 S110 T124 M168 -16歳 乙卯(きのと う) 跳ねる
2036年 R18 H48 S111 T125 M169 -17歳 丙辰(ひのえ たつ) 天井
2037年 R19 H49 S112 T126 M170 -18歳 丁巳(ひのと み) 天井
2038年 R20 H50 S113 T127 M171 -19歳 戊午(つちのえ うま) 尻下がり
2039年 R21 H51 S114 T128 M172 -20歳 己未(つちのと ひつじ) 辛抱
2040年 R22 H52 S115 T129 M173 -21歳 庚申(かのえ さる) 騒ぐ
2041年 R23 H53 S116 T130 M174 -22歳 辛酉(かのと とり) 騒ぐ
2042年 R24 H54 S117 T131 M175 -23歳 壬戌(みずのえ いぬ) 笑い
2043年 R25 H55 S118 T132 M176 -24歳 癸亥(みずのと い) 固まる
2044年 R26 H56 S119 T133 M177 -25歳 甲子(きのえ ね) 繁栄
2045年 R27 H57 S120 T134 M178 -26歳 乙丑(きのと うし) 躓き
2046年 R28 H58 S121 T135 M179 -27歳 丙寅(ひのえ とら) 千里を走り
2047年 R29 H59 S122 T136 M180 -28歳 丁卯(ひのと う) 跳ねる
2048年 R30 H60 S123 T137 M181 -29歳 戊辰(つちのえ たつ) 天井
2049年 R31 H61 S124 T138 M182 -30歳 己巳(つちのと み) 天井
2050年 R32 H62 S125 T139 M183 -31歳 庚午(かのえ うま) 尻下がり

2-4.西暦2051年~2100年

左右にスクロール可

西暦 令和 平成 昭和 大正 明治 年齢 干支(十干&十二支) 相場格言
2051年 R33 H63 S126 T140 M184 -32歳 辛未(かのと ひつじ) 辛抱
2052年 R34 H64 S127 T141 M185 -33歳 壬申(みずのえ さる) 騒ぐ
2053年 R35 H65 S128 T142 M186 -34歳 癸酉(みずのと とり) 騒ぐ
2054年 R36 H66 S129 T143 M187 -35歳 甲戌(きのえ いぬ) 笑い
2055年 R37 H67 S130 T144 M188 -36歳 乙亥(きのと い) 固まる
2056年 R38 H68 S131 T145 M189 -37歳 丙子(ひのえ ね) 繁栄
2057年 R39 H69 S132 T146 M190 -38歳 丁丑(ひのと うし) 躓き
2058年 R40 H70 S133 T147 M191 -39歳 戊寅(つちのえ とら) 千里を走り
2059年 R41 H71 S134 T148 M192 -40歳 己卯(つちのと う) 跳ねる
2060年 R42 H72 S135 T149 M193 -41歳 庚辰(かのえ たつ) 天井
2061年 R43 H73 S136 T150 M194 -42歳 辛巳(かのと み) 天井
2062年 R44 H74 S137 T151 M195 -43歳 壬午(みずのえ うま) 尻下がり
2063年 R45 H75 S138 T152 M196 -44歳 癸未(みずのと ひつじ) 辛抱
2064年 R46 H76 S139 T153 M197 -45歳 甲申(きのえ さる) 騒ぐ
2065年 R47 H77 S140 T154 M198 -46歳 乙酉(きのと とり) 騒ぐ
2066年 R48 H78 S141 T155 M199 -47歳 丙戌(ひのえ いぬ) 笑い
2067年 R49 H79 S142 T156 M200 -48歳 丁亥(ひのと い) 固まる
2068年 R50 H80 S143 T157 M201 -49歳 戊子(ひのえ いぬ) 笑い
2069年 R51 H81 S144 T158 M202 -50歳 己丑(ひのと い) 固まる
2070年 R52 H82 S145 T159 M203 -51歳 庚寅(ひのえ いぬ) 笑い
2071年 R53 H83 S146 T160 M204 -52歳 辛卯(ひのと い) 固まる
2072年 R54 H84 S147 T161 M205 -53歳 壬辰(ひのえ いぬ) 笑い
2073年 R55 H85 S148 T162 M206 -54歳 癸巳(ひのと い) 固まる
2074年 R56 H86 S149 T163 M207 -55歳 甲午(ひのえ いぬ) 笑い
2075年 R57 H87 S150 T164 M208 -56歳 乙未(ひのと い) 固まる
2076年 R58 H88 S151 T165 M209 -57歳 丙申(ひのえ いぬ) 笑い
2077年 R59 H89 S152 T166 M210 -58歳 丁酉(ひのと い) 固まる
2078年 R60 H90 S153 T167 M211 -59歳 戊戌(ひのえ いぬ) 笑い
2079年 R61 H91 S154 T168 M212 -60歳 己亥(ひのと い) 固まる
2080年 R62 H92 S155 T169 M213 -61歳 庚子(ひのえ いぬ) 笑い
2081年 R63 H93 S156 T170 M214 -62歳 辛丑(ひのと い) 固まる
2082年 R64 H94 S157 T171 M215 -63歳 壬寅(ひのえ いぬ) 笑い
2083年 R65 H95 S158 T172 M216 -64歳 癸卯(ひのと い) 固まる
2084年 R66 H96 S159 T173 M217 -65歳 甲辰(ひのえ いぬ) 笑い
2085年 R67 H97 S160 T174 M218 -66歳 乙巳(ひのと い) 固まる
2086年 R68 H98 S161 T175 M219 -67歳 丙午(ひのえ いぬ) 笑い
2087年 R69 H99 S162 T176 M220 -68歳 丁未(ひのと い) 固まる
2088年 R70 H100 S163 T177 M221 -69歳 戊申(ひのえ いぬ) 笑い
2089年 R71 H101 S164 T178 M222 -70歳 己酉(ひのと い) 固まる
2090年 R72 H102 S165 T179 M223 -71歳 庚戌(ひのえ いぬ) 笑い
2091年 R73 H103 S166 T180 M224 -72歳 辛亥(ひのと い) 固まる
2092年 R74 H104 S167 T181 M225 -73歳 壬子(ひのえ いぬ) 笑い
2093年 R75 H105 S168 T182 M226 -74歳 癸丑(ひのと い) 固まる
2094年 R76 H106 S169 T183 M227 -75歳 甲寅(ひのえ いぬ) 笑い
2095年 R77 H107 S170 T184 M228 -76歳 乙卯(ひのと い) 固まる
2096年 R78 H108 S171 T185 M229 -77歳 丙辰(ひのえ いぬ) 笑い
2097年 R79 H109 S172 T186 M230 -78歳 丁巳(ひのと い) 固まる
2098年 R80 H110 S173 T187 M231 -79歳 戊午(ひのえ いぬ) 笑い
2099年 R81 H111 S174 T188 M232 -80歳 己未(ひのと い) 固まる
2100年 R82 H112 S175 T189 M233 -81歳 庚申(ひのえ いぬ) 笑い

3.サンプルファイル

和暦(明治/大正/昭和/平成/令和)-西暦-年齢-干支-相場格言の早見表のエクセルファイルです。ダウンロードしてご自身のパソコンでどう作っているかを勉強してみてください。

ちなみにこの表はエクセルで作ってあります。HTML用タグもエクセルのセルに入力してあるので、メンテナンスが楽です。 ページ最下部でサンプルファイルを配布(ダウンロード可)していますので、ご自身のパソコンでどのように作られているのかを勉強することも可能です。

ダウンロード

この記事は以上です。最後までご覧頂き、ありがとうございました。